ID:R-CH0024 | ||||||
データ収集日:2015年2月10日 | ||||||
読んだ素材:東野定律・中島望・張英恩・大夛賀政昭・筒井孝子・中嶋和夫・小山秀夫( 2010 )「続柄別にみた家族介護者の介護負担感と精神的健康の関連性」『経営と情報 : 静岡県立大学・経営情報学部/学報』 Vol.22 No.2,pp.97ー110 | ||||||
https://u-shizuoka-ken.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=2123&item_no=1&page_id=13&block_id=21 | ||||||
使用した辞書類:電子辞書(詳細は不明) | ||||||
行番号 | 読んだ素材 | 協力者の発話内容 | データ収集者の発話内容 | 備考 | ||
ページ | 文章 | 発話 | 日本語訳 | |||
1 | p97 | 【目的】本研究は,家族介護者に対する専門的支援に関する指針を得ることをねらいとして,在宅要介護高齢者の主介護者を対象に,彼らの介護負担感と精神的健康との関連性について続柄別に検討することを目的とした。 | 続柄別にみた家族介護者の介護負担感, | 続柄別にみた家族介護者の介護負担感, | ||
2 | あっ,あの,音読しなくていいです。もう目で, | |||||
3 | えっ。 | えっ。 | ||||
4 | 読まれて。 | |||||
5 | 目で読めてー, | 目で読めてー, | ||||
6 | うんうんうん。 | |||||
7 | あのー, | あのー, | ||||
8 | で,中国語で。 | |||||
9 | 中国語で。 | 中国語で。 | ||||
10 | はい。 | |||||
11 | 啊啊,亲属关系不一样,里,啊啊,看到,家,嗯嗯,家人介护,的ー,负担,和精神健康的关联性。[6秒無言。]这篇文章主要讲的是,家族介护里ー,对家族介护呢,专门,专门的支ー[「しー」と日本語で発音する][「支ー」のあとの一言は聞き取り不能,「这」にも聞こえる],支援,[5秒無言]关于这个方面的,啊啊ー,中心,啊啊ー,中心,注意,需要注意的是,嗯嗯,在家里要介护的老年,的主要介[言いかける],主要,护理人员,作为对象,他们的负担感,和精神的健康的,关联性,以及,啊啊ー,亲属关系,[3秒無言]亲属关系的讨论作为目的。 | ああ,続柄関係が異なる,中,ああ,見た,家,んん,家族介護,のー,負担,と精神健康の関連性。[6秒無言。]この文章が主に述べているのは,家族介護の中でー,家族介護に対して,専門,専門の支ー,[「支ー」のあとの一言は聞き取り不能,「この」にも聞こえる],支援,[5秒無言]この方面に関する,ああー,中心,ああー,中心,注意する,注意する必要があるのは,んん,家で介護しなければならない老人,の主な介[言いかける],主な,介護者,を対象として,彼らの負担感,と精神的健康の,関連性,及び,ああー,続柄関係,[3秒無言]続柄関係の討論を目的とします。 | ||||
12 | あ,はい,ありがとうございます。あの,題名については, | |||||
13 | はい。 | はい。 | ||||
14 | 特に質[「質問」と言いかける],い,疑問とか質問はないですか?うん。 | |||||
15 | 啊ー,没有。 | あー,ないです。 | ||||
16 | うんうん。えーっと,じゃあ,「関連」って,こう,一番最後にありますね。この,一番最後「関連」。 | |||||
17 | 嗯。 | ん。 | ||||
18 | これは,ああ,二つのものの関係という意味だと思います。この場合は何と何ですか? | |||||
19 | 啊啊,关联性是介护负担感和精神的健康。 | ああ,関連性は介護の負担感と精神の健康です。 | ||||
20 | うんうん。あー。 | |||||
21 | 啊啊,这个中文意思一样的。 | ああ,この中国語の意味は同じです。 | ||||
22 | うんうんうん。 | |||||
23 | はい。 | はい。 | ||||
24 | この,えっと,「続く」という字に,の,次,こ,ここらへん[「続柄」のこと]の意味は何ですか? | |||||
25 | 嗯嗯ー,就是,人和人之间的那种亲属, | んんー,つまり,人と人の間のそのような親族, | ||||
26 | うん。 | |||||
27 | 亲属,那个家族和ー, | 親族,その家族とー, | ||||
28 | うん。 | |||||
29 | 家族和家族之间的, | 家族と家族の間の, | ||||
30 | うん。 | |||||
31 | 那,じ,あのー,关系? | その,じ,あのー,関係? | ||||
32 | うん。家族の関係。 | |||||
33 | 関係[日本語で「かんけい」と発音する]。 | 関係。 | ||||
34 | うん。たとえば, | |||||
35 | とー, | とー, | ||||
36 | どんなもの?うん。 | |||||
37 | 比如说,啊啊,爸爸と儿子。 | たとえば,ああ,父と息子。 | ||||
38 | うん,うん,うんうん。 | |||||
39 | 啊,嗯ー,哥哥和弟弟。 | あ,んー,兄と弟。 | ||||
40 | うん。あっ,そういう親族の関係ね。 | |||||
41 | 啊啊,親族の関係。 | ああ,親族の関係。 | ||||
42 | ああ,なるほど。はい, | |||||
43 | 嗯。 | ん。 | ||||
44 | ありがとうございまーす。はい。あとー,じゃ,目的のところで, | |||||
45 | 嗯。 | ん。 | ||||
46 | えー,丁度1行目の真ん中。 | |||||
47 | 嗯。 | ん。 | ||||
48 | なんかこう指っていう字に針[「指針」のこと]? | |||||
49 | はい。 | はい。 | ||||
50 | なんか,うん,っていうようなのがありますね。これは,どんな意味でしょうかー? | |||||
51 | 我的理解是,嗯,嗯ー,重,重点。 | 私の理解は,ん,んー,重,重点です。 | ||||
52 | 重点。 | |||||
53 | 重点[「じゅうてん」と日本語で発音する]とー, | 重点とー, | ||||
54 | ああー重点。はいはい。 | |||||
55 | あのー,[4秒無言]嗯嗯,[5秒無言]对,以后该往这个发展的那个意思。べきだ[通訳者の訳「この方向に進むべき」のあとに言う]。 | あのー,[4秒無言]んん,[5秒無言]そう,今後この方向に発展すべきというその意味です。べきだ[通訳者の訳「この方向に進むべき」のあとに言う]。 | ||||
56 | うんうん。あーあ,方向みたいなものね。 | |||||
57 | 嗯。 | ん。 | ||||
58 | なるほど。じゃ,その,次の平仮名の「ねらいとして」,はどういう意味ですかね? | |||||
59 | 「ねらい」就是ー, | 「ねらい」はつまりー, | ||||
60 | うん。 | |||||
61 | 嗯嗯ー,[8秒無言]就重点要把这儿,啊ー,作为研究的对象,注目ー[「ちゅうもくー」と日本語で発音する], | んんー,[8秒無言]重点はこれを,あー,研究の対象にしたいです,注目ー, | ||||
62 | うん。 | |||||
63 | みたい。啊啊ー,重[言いかける],的, | みたい。ああー,重[言いかける],の, | ||||
64 | うん。「研究」という意味かな?じゃあ。 | |||||
65 | ハーイ[笑う],研究ー, | ハーイ[笑う],研究ー, | ||||
66 | 「ねらい」は「研究する」という意味かな? | |||||
67 | 「ねらい」。研究ーじゃない。目的。把它这儿, | 「ねらい」。研究ーじゃない。目的。そのこれを, | ||||
68 | うん。 | |||||
69 | 作,作为重点研究一下。嗯。 | 重点と,としてちょっと研究します。ん。 | ||||
70 | あっ,「目的」のことかな?はいはい。はいはい。 | |||||
71 | はい[通訳者の訳「それを重点的に」のあとに言う]。 | はい[通訳者の訳「それを重点的に」のあとに言う]。 | ||||
72 | んー。「重点」っていうふうに思ったのはその漢字のイメージ。ですか?漢[言いかける][「漢」のあとは聞き取り不能], | |||||
73 | 漢字の意味。 | 漢字の意味。 | ||||
74 | この漢字。「指」とかっていうこの漢字のイメージで「重点」っていう意味かなーっと思ったんですね。 | |||||
75 | はい。 | はい。 | ||||
76 | うんうんうん。はいはい。ありがとうございます。えっとー,じゃあ,あ,二行目の,あの, | |||||
77 | 嗯。 | ん。 | ||||
78 | 「彼ら」ってありますねえ。 | |||||
79 | 就是他们的意思。 | すなわち「彼ら」の意味です。 | ||||
80 | うんうん。うん。誰のことですかねえ。 | |||||
81 | 就是那些ー家里有老人需要护理的那些,那样, | つまりそれらのー家に介護が必要な老人がいるそれらの,そのような, | ||||
82 | うん。 | |||||
83 | 就是经常护理那些人的整,整体。一个代称。 | つまり常にそれらの人を介護する総,総体です。一つの別称。 | ||||
84 | あっ,介護する人。 | |||||
85 | はい。 | はい。 | ||||
86 | ていうかされる人。 | |||||
87 | 介護する人。 | 介護する人。 | ||||
88 | する人。ああ,する人のこと。 | |||||
89 | はい。 | はい。 | ||||
90 | なんですね。はいはい。んーなるほど。はーい。じゃあ,この研究の目的は何だと言っていますかー?んん。 | |||||
91 | [4秒無言。]研[「けんきゅう」と日本語で言いかける],他[論文筆者のこと]的研究目的是, | [4秒無言。]研[「研究」と言いかける],彼[論文筆者のこと]の研究目的は, | ||||
92 | うん。 | |||||
93 | 就是,在家里需要介护的老龄者, | つまり,家で介護が必要な高齢者, | ||||
94 | んん。 | |||||
95 | 的,嗯ー,护理,就是,主要的护理人员作为对象, | の,んー,介護,つまり,主に介護者を対象として, | ||||
96 | うん。 | |||||
97 | 然后他们的负担感, | それから彼らの負担感, | ||||
98 | うん。 | |||||
99 | 和精神的健康, | と精神的な健康が, | ||||
100 | うーん。 | |||||
101 | 啊啊ー,具体有什么关联性。 | ああー,具体的にどのような関連性があるのか。 | ||||
102 | うんうん。 | |||||
103 | 啊啊,根据他们的那个亲属关系不一样有什么关联性,然后作为[言いかける], | ああ,彼らのその続柄関係の違いがどのような関連性があるのかに基づき,それから[言いかける]とします, | ||||
104 | んーんんん。 | |||||
105 | 作为研究目的。 | 研究目的とします。 | ||||
106 | んーん。 | |||||
107 | はい。 | はい。 | ||||
108 | ああ,なるほどね。はい。ありがとうございます。はい,あっ,ちょっと, | |||||
109 | 嗯。 | ん。 | ||||
110 | 練習ー終わり。 | |||||
111 | p97 | 【方法】統計解析に必要なデータは,S県O市で実施された「高齢者を介護する家族の健康と生活の質に関するアンケート」から抜粋し,初回調査及び追跡調査の両調査に回答している689名のうち,調査項目に欠損値を有さない,620名を集計対象とした。 | 嗯嗯ー,必要的统计分析是,嗯,S县,O市,啊啊,O市,啊啊,作为,嗯,つ,被实施,嗯嗯,高龄者介护,家族的健康,和生活质量,啊啊[気づく],关于高龄者介护的家人的,嗯嗯,健康和生活的质量,调查,[3秒無言]これ[「抜粋」のこと],ちょっと,意味わからないです。 | んんー,必要な統計分析は,ん,S県,O市,ああ,O市,ああ,として,ん,つ,実施された,んん,高齢者介護,家族の健康,と生活品質,ああ[気づく],高齢者介護の家族の,んん,健康と生活の質に関する,調査,[3秒無言]これ[「抜粋」のこと],ちょっと,意味わからないです。 | ||
112 | んんー。あっ,あの, | |||||
113 | 嗯嗯ー。 | んんー。 | ||||
114 | 「から」のあとの漢字ですね。 | |||||
115 | はい。 | はい。 | ||||
116 | はい。[5秒無言]あの飛ばして頂いてもいいしー,多分こういう意味だろうと推測して頂いてもいいし,辞書を引いてもいいし, | |||||
117 | 啊啊。 | ああ。 | ||||
118 | どちらでも。はい。 | |||||
119 | 抽取,啊啊,嗯嗯,抽取。 | 抜き取る,ああ,んん,抜き取る。 | ||||
120 | うんー。 | |||||
121 | 从这,这个,这,从,从这个ー调查的アンケート的那个调查的里边儿抽取,嗯嗯。 | ここから,この,ここ,から,ここからー調査したアンケートのその調査の中から取り出す,んん。 | ||||
122 | うん。取り出す[協力者が言った「抽取」という言葉を通訳が「取り出す」と訳したため,それを受けて「取り出す」と言う]って思ったのは,こう,抜き,う,ああ,ごめんなさい,この漢字の意味。 | |||||
123 | 漢字の意味。 | 漢字の意味。 | ||||
124 | ああ,なるほどね。はい,はい,[「はい」のあとは聞き取り不能],ハハ[笑う]。 | |||||
125 | 嗯,还有那个全部ー,全体[「ぜんたい」と日本語で発音する]から。 | ん,また,その全部ー,全体から。 | ||||
126 | あーあーあーなるほど。はいはい。 | |||||
127 | はい。应该是抽取。 | はい。抜き取るのはずです。 | ||||
128 | ああ,なるほどね。はいはい。 | |||||
129 | 嗯。第一回调查,和,以及,啊啊,以及追踪调查,两个调查的,回答,一共,啊啊,六百八十九名,那,里边儿,[4秒無言]啊啊,调查项目,啊啊,有不足的,不足的那个调[「调查」と言いかける],啊啊ー,那个叫,回答,啊啊ー,[4秒無言]六百有ー,二,六百二十名,[5秒無言]集計対象[「しゅうけいたいしょう」と日本語で発音する],嗯嗯ー,集計[「しゅうけい」と日本語で発音する],作为集中ー,集[「集中」と言いかける],啊啊ー,集体对象。嗯嗯,嗯。 | ん。第一回調査,と,及び,ああ,及び追跡調査,二つの調査の,回答,合わせて,ああ,689名,その,中,[4秒無言]ああ,調査項目,ああ,不足がある,不足のその調[「調査」と言いかける],ああー,その,回答と呼ぶ,ああー,[4秒無言]600,2,620名ありますー,[5秒無言]集計対象,んんー,集計,集中ー,集[「集中」と言いかける],ああー,集団対象として。んん,ん。 | ||||
130 | p97 | 両調査からの抜粋内容は,要介護高齢者の基本的属性(性,年齢), 要介護度ならびに家族介護者の基本的属性(性,年齢),続柄,介護期間,介護負担感,精神的健康とした。 |
两个调查,中,啊啊ー,选出的内容,就是,嗯嗯,要介护高龄者的,基本属性,啊啊ー,性别,年龄,要介护度,以及家族,啊啊,介护,嗯嗯,介护人员,嗯嗯,的,基本属性,性别,年龄,亲属关系,家族,嗯ー,嗯ー,护理期间,以及护理负担感,啊啊,精神健康,啊啊ー,作为调查项目,し。 | 二つの調査,中から,ああー,選び出した内容は,つまり,んん,要介護高齢者の,基本属性,ああー,性别,年齢,要介護度,及び家族,ああ,介護,んん,介護者,んん,の,基本属性,性别,年齢,続柄関係,家族,んー,んー,介護期間,及び介護負担感,ああ,精神健康,ああー,を調査項目としました,し。 | ||
131 | p97 | 介護負担感は「Family Caregiver Burden Inventory」、精神的健康は「GHQ-12」(福西訳)で測定した。 | [暫く無言。]家,啊啊ー,介护负担感,是,是,那个ー,这,英語[「Family Caregiver Burden Inventory」のこと]を読みますか。 | [暫く無言。]家,ああー,介護負担感,は,は,そのー,この,英語[「Family Caregiver Burden Inventory」のこと]を読みますか。 | ||
132 | あっ,意味はわかりますか。 | |||||
133 | 意味は,よくわからないです。 | 意味は,よくわからないです。 | ||||
134 | んー。 | |||||
135 | これ英語はー,あのー,是这个介护负担感的英语意思。嗯。 | これ英語はー,あのー,はこの介護負担感の英語の意味です。ん。 | ||||
136 | うん。 | |||||
137 | 嗯。[4秒無言]精神健康,然后福西翻译了。 | ん。[4秒無言]精神健康,それから福西が訳しました。 | ||||
138 | p97 | 統計解析は,初回調査及び追跡調査の2時点における介護負担感と精神的健康の双方向の関係を検討するために,クロス・ラッグド・イフェクツ・モデルを構築し,構造方程式モデリングを用いて,そのデータへの適合度ならびに要素間の関連性について解析した。 | [7秒無言。]统计分析的,嗯,第一回调查,和第二回调查的,啊啊ー,两个点,中,介护负担感,和ー精神健康,两方面的关系,啊啊ー,作[「作为」と言いかける],作[「作为」と言いかける],啊啊ー,作为检讨[中国語の「检讨」は「反省する,自己批判する」の意味であり,日本語の検討は普通「探讨」や「研究」という]目的,クロス・ラッグド・イフェクツ・モデル,这个是应该是,应,应,那个,作为这个目的,前边儿是它的名字,后边儿是它,作[「作为」と言いかける],它的成,成果,研究成果。嗯。 | [7秒無言。]統計分析の,ん,第一回調査,と第二回調査の,ああー,二点,の中で,介護負担感,とー精神健康,二つの方面の関係,ああー,とし[「として」と言いかける],とし[「として」と言いかける],ああー,検討目的として,クロス・ラッグド・イフェクツ・モデル,これは,その,この目的として,前はその名前,後ろはその,とし[「として」と言いかける],その成,成果,研究成果のは,は,はずです。ん。 | ||
139 | うん。うん。あっ[「あっ」のあとは協力者と声が重なり聞き取り不能]。 | |||||
140 | 一般会把那个ー外国人他到成就用他自己的名字命名。 | 一般的にそのー外国人は業績をあげたあと彼自身の名前を用いて命名します。 | ||||
141 | うん。 | |||||
142 | 自分[通訳者の訳「外国人は大体あの,そういう結果を」のあとに「じぶん」と日本語で発音する]。 | 自分[通訳者の訳「外国人は大体あの,そういう結果を」のあとに言う]。 | ||||
143 | あーあーあ。 | |||||
144 | 研究ー[通訳者の訳「その自分がー出,なんていうか」のあとに「けんきゅうー」と日本語で発音する],那个。 | 研究ー[通訳者の訳「その自分がー出,なんていうか」のあとに言う],その。 | ||||
145 | あああーなるほど。 | |||||
146 | はい。 | はい。 | ||||
147 | んーんー。 | |||||
148 | 嗯。 | ん。 | ||||
149 | うん[通訳者の発言「それからすみません。私がさっき,あの,なっ,あの」のあとに言う]。うん[通訳者の発言「えっと,2行前の」のあとに言う]。 | |||||
150 | 嗯。はい[通訳者の発言「福西訳のとこですね。間違えて」のあとに言う]。嗯[通訳者の発言「A[協力者の姓]さんは福西っておっしゃったんですけど」のあとに言う]。 | ん。はい[通訳者の発言「福西訳のとこですね。間違えて」のあとに言う]。ん[通訳者の発言「A[協力者の姓]さんは福西っておっしゃったんですけど」のあとに言う]。 | ||||
151 | ああ,はいはいはい[通訳者の発言「私が間違えて福沢って言ってしまいました」のあとに言う]。福西が訳した。 | |||||
152 | 嗯。 | ん。 | ||||
153 | はいはい。はい,どうぞ。 | |||||
154 | [5秒無言。]啊啊ー,构造,就,构造,啊啊,构造方程式,啊啊,嗯,モデリング,用,用,构造方程式,嗯,[暫く無言]然后,[暫く無言]作为,那个ー,[呟くが聞き取り不能][暫く無言][呟くが聞き取り不能]就有用的适合,嗯嗯[通訳者の訳「役に立つ」のあとに言う],嗯[通訳者の訳「役に立つ,え,」のあとに言う]?嗯嗯[通訳者の訳「適合」のあとに言う],适合度,以及,要素间的关联性,然后从中取得那个ー,统计,分析。 | [5秒無言。]ああー,構造,つまり,構造,ああ,構造方程式,ああ,ん,モデリング,構造方程式を用いて,用いて,ん,[暫く無言]それから,[暫く無言]として,そのー,[呟くが聞き取り不能][暫く無言][呟くが聞き取り不能]役に立つ適合,んん[通訳者の訳「役に立つ」のあとに言う],ん[通訳者の訳「役に立つ,え,」のあとに言う]?んん[通訳者の訳「適合」のあとに言う],適合度,及び,要素間の関連性,それからその中からそのー,統計を取り出し,分析します。 | ||||
155 | んー。 | |||||
156 | 分析。 | 分析します。 | ||||
157 | うん。はい,ありがとうございましたー。えっとー,あっ,方法のところでー, | |||||
158 | 嗯。 | ん。 | ||||
159 | 何かこう調査をして,そこから何かこう抜き,えーっと,取り出したものがあるわけですね。 | |||||
160 | 嗯。 | ん。 | ||||
161 | それで,うーん,あと,4,この4行目。 | |||||
162 | 嗯。 | ん。 | ||||
163 | 調査項目に何か欠席の欠っていう字[「欠損値」のこと]があって, | |||||
164 | はい。 | はい。 | ||||
165 | 何とか何とか[「何とか」のあとは協力者と声が重なり聞き取り不能]。 | |||||
166 | 就没有缺损的。 | 欠損していない。 | ||||
167 | うん。 | |||||
168 | 欠損し[「けっそんし」と日本語で言いかける],啊啊,没有缺损的ー, | 欠損し[言いかける],ああ,欠損していないー, | ||||
169 | うん。うんうん。 | |||||
170 | 就是说有用的ー, | つまり役に立つー, | ||||
171 | うん。 | |||||
172 | 有[「有用」と言いかける], | 役に[「役に立つ」と言いかける], | ||||
173 | うん。有効な[通訳者が「有効な」と通訳したため,それを受けて言う]。 | |||||
174 | アンケート。嗯。 | アンケート。ん。 | ||||
175 | あーあー。 | |||||
176 | 就调查ー表。 | つまり調査ー表。 | ||||
177 | あー。 | |||||
178 | 嗯。 | ん。 | ||||
179 | はいはいはい。あっ, | |||||
180 | 有六百ー[言いかける], | 600ー[言いかける]あります, | ||||
181 | 有効なものを,その,集団として, | |||||
182 | 啊啊,就,作为集中对象。 | ああ,つまり集中的な対象として。 | ||||
183 | うん。 | |||||
184 | 嗯。 | ん。 | ||||
185 | うーん。 | |||||
186 | 嗯。 | ん。 | ||||
187 | ああ,この,集めるって言う字と計算の計[「集計」のこと]っていうのはまあ一つの集団だっていうふうに, | |||||
188 | 嗯。 | ん。 | ||||
189 | 考えてるんですねー。 | |||||
190 | はい。 | はい。 | ||||
191 | なるほど。はい,それから,次ですけど,あの,選んだもの,は,いろいろそこに書いてあるようなもの, | |||||
192 | 嗯。 | ん。 | ||||
193 | を調査項目にしたってことですね。 | |||||
194 | 嗯。 | ん。 | ||||
195 | はいはい。それと,あとは,えー,英語[「Family Caregiver Burden Inventory」のこと]がありますけどこれは多分,えー,介護負担感, | |||||
196 | の英語[「えいご」と日本語で発音する]。 | の英語。 | ||||
197 | っていうのは,英語でこう言います。 | |||||
198 | 嗯。 | ん。 | ||||
199 | うん。それから,「精神的健康」の次のなんか英語が, | |||||
200 | 「GHO」。 | 「GHO」。 | ||||
201 | 「GHO」。とかありますね。これは何でしょうね。 | |||||
202 | これは多分ー,あのー,このー,福西先生, | これは多分ー,あのー,このー,福西先生, | ||||
203 | うん。 | |||||
204 | 作ったの,せ,精神ーな的,健康の, | 作ったの,せ,精神ーな的,健康の, | ||||
205 | うん。 | |||||
206 | あのー,[3秒無言]なんていうか,福祉の中でー, | あのー,[3秒無言]なんていうか,福祉の中でー, | ||||
207 | うん。 | |||||
208 | いろんな先生が, | いろんな先生が, | ||||
209 | うん。 | |||||
210 | 研究度,とかー,あのー,介護度とか, | 研究度,とかー,あのー,介護度とか, | ||||
211 | うんうん。 | |||||
212 | はかる, | はかる, | ||||
213 | うん。 | |||||
214 | 基準ていうか。 | 基準ていうか。 | ||||
215 | うんうん。あー。 | |||||
216 | はい。それ,だと思います。 | はい。それ,だと思います。 | ||||
217 | なんか一つの基準ーを作ったんですね。 | |||||
218 | はい。 | はい。 | ||||
219 | この人が。うん。福西さんが作った。 | |||||
220 | はい。 | はい。 | ||||
221 | ふーん。 | |||||
222 | この,「GHO」。 | この,「GHO」。 | ||||
223 | うん。じゃあ,その, | |||||
224 | [聞き取り不能,「重要な」にも聞こえる。] | [聞き取り不能,「重要な」にも聞こえる。] | ||||
225 | A[協力者の姓]さんはこれを使ったことはない。 | |||||
226 | ないーです。 | ないーです。 | ||||
227 | ないよね。 | |||||
228 | はい。 | はい。 | ||||
229 | ただ多分なんかそういう健康をはかる基準みたいなものなんだろう, | |||||
230 | はい。 | はい。 | ||||
231 | ということなんですね。はいはいはい。ありがとうございます。そして,えっと,二つのものの関係を検討するのを目的にして,そのー,外国人のこの人,が,結果を出しました。っていうことなんですかね。 | |||||
232 | はい。 | はい。 | ||||
233 | うん。じゃあ,あの,な,えーと,片仮名の何とか何とかモデル[「クロス・ラッグド・イフェクツ・モデル」のこと]を,その次,漢字がありますねえ。 | |||||
234 | はい。 | はい。 | ||||
235 | これはまあその結果を出しました, | |||||
236 | はい。 | はい。 | ||||
237 | っていう,ことで,いいですかねえ?そして,次の,なんか,「構造方程式のモデリング」っていうのは,何でしょう。それを使ったっていうことなんですが。 | |||||
238 | 方式をあの, | 方式をあの, | ||||
239 | うん。 | |||||
240 | 多分,この,この,外国人, | 多分,この,この,外国人, | ||||
241 | うんうん。 | |||||
242 | 出たの, | 出たの, | ||||
243 | うん。 | |||||
244 | あのー,方式,これ,使ってー, | あのー,方式,これ,使ってー, | ||||
245 | うん。 | |||||
246 | あのー,この調査の,結果を, | あのー,この調査の,結果を, | ||||
247 | うん。 | |||||
248 | この方法で,分析。 | この方法で,分析。 | ||||
249 | うーん。この筆者が分析したっていうことですか。 | |||||
250 | はい,筆者。 | はい,筆者。 | ||||
251 | この,用いたのは, | |||||
252 | はい。 | はい。 | ||||
253 | 筆者ですか? | |||||
254 | はい。 | はい。 | ||||
255 | ああ,なるほど。で,構築したのは,この人,外,外国人。 | |||||
256 | 構築したのは,はい,この外国人。 | 構築したのは,はい,この外国人。 | ||||
257 | 外国人なんですね。 | |||||
258 | はい。 | はい。 | ||||
259 | あー。 | |||||
260 | この方ー,あのー,方式ー, | この方ー,あのー,方式ー, | ||||
261 | うん。 | |||||
262 | 作ったのはこの外国人。 | 作ったのはこの外国人。 | ||||
263 | んー。 | |||||
264 | 筆者はこの外国人の, | 筆者はこの外国人の, | ||||
265 | うん。 | |||||
266 | 作ったあのー,方式を使って, | 作ったあのー,方式を使って, | ||||
267 | うん。 | |||||
268 | 自分の研究,内容, | 自分の研究,内容, | ||||
269 | うんうんうん。 | |||||
270 | を,研究結果? | を,研究結果? | ||||
271 | うん。 | |||||
272 | 分析。この方法と,この方法を, | 分析。この方法と,この方法を, | ||||
273 | うんうん。 | |||||
274 | 使って, | 使って, | ||||
275 | うん。 | |||||
276 | 分析しました。 | 分析しました。 | ||||
277 | うーん,うん。えっと,じゃあ,えー,この,「二つの関係を検,検討する目的があって」の, | |||||
278 | 嗯。 | ん。 | ||||
279 | ここのためには,この外国, | |||||
280 | 这,为了, | これは,ために, | ||||
281 | このためにー, | |||||
282 | 嗯。 | ん。 | ||||
283 | この外国人は,ある方[言いかける],あの,なんか,研究結果を出しました。 | |||||
284 | 嗯。 | ん。 | ||||
285 | ということですか。だからこの,ためには,ここに,研究結果を出しました,というところに繋がっている。 | |||||
286 | 嗯。 | ん。 | ||||
287 | ということで,いいですかね。 | |||||
288 | いいです。 | いいです。 | ||||
289 | うん。うん[通訳者の訳「ために」のあとに言う]。 | |||||
290 | 就第一回和第二回调查的结果内容,調[通訳者の訳「調査結果の内容を」のあとに「ちょう」と日本語で言いかける],嗯嗯, | 第一回と第二回調査の結果内容,調[通訳者の訳「調査結果の内容を」のあとに言いかける],んん, | ||||
291 | うん。ああ,じゃ,ここは,外国人がー,結果を出して,筆者がそのモデルを使った,なんか, | |||||
292 | なんか, | なんか, | ||||
293 | 方,方程式を使った。うん,うん。 | |||||
294 | 嗯ー,在中文里边儿,检讨[中国語の「检讨」は「反省する,自己批判する」の意味であり,日本語の検討は普通「探讨」や「研究」という], | んー,中国語の中で,検討, | ||||
295 | ん。 | |||||
296 | 嗯,是ー,自己犯错了,就このー漢字,漢字の意味は, | ん,はー,自分がミスを犯した,このー漢字,漢字の意味は, | ||||
297 | うん。うん。 | |||||
298 | 就自己犯错了以后,要写检讨之类的。 | 自分がミスを犯したあとに,始末書を書かなければならない類のです。 | ||||
299 | うんうん。うん。 | |||||
300 | 反省書ー[「はんせいしょー」と日本語で発音する] | 反省書ー。 | ||||
301 | あーなるほど。 | |||||
302 | 嗯。 | ん。 | ||||
303 | なるほどね。 | |||||
304 | 嗯。 | ん。 | ||||
305 | ああ,じゃ,この,反省したのは誰が反省したんでしょうね。 | |||||
306% | 嗯嗯,これは,字面[「じめん」と日本語で発音する],嗯,就是,表,字,只是,看字的话,是这个意思。中国[「ちゅうごく」と日本語で発音する],嗯。 | んん,これは,字面,ん,つまり,表,字,ただ,字を見るだけならば,この意味です。中国,ん。 | ||||
307 | うん。うんうんうんうん。ここでは? | |||||
308 | これは,也是,「研讨」。 | これは,も,「検討する」です。 | ||||
309% | 研究。あ,ここでは研究[協力者が言った「研讨」という言葉を通訳者が「研究」と訳したため,それを受けて「研究」と言う]なんですね。なるほど。で,この,研究, | |||||
310 | 研[「けんきゅう」と日本語で言いかける]。 | 研[「研究」と言いかける]。 | ||||
311 | したのは誰ですか。この外国人ということでよろしいですか。 | |||||
312 | あっ,いや, | あっ,いや, | ||||
313 | ん? | |||||
314 | 嗯嗯ー,啊啊,筆者[「ひっしゃ」と日本語で発音する]。筆者です。 | んんー,ああ,筆者。筆者です。 | ||||
315 | あ,筆者ですか。これ。 | |||||
316 | はい。 | はい。 | ||||
317 | んーん。筆者が研究したんですね。追,研究するために。 | |||||
318 | 嗯。 | ん。 | ||||
319 | この「ため」は目的でいいですか。 | |||||
320 | 目的でいいと思います。 | 目的でいいと思います。 | ||||
321 | ああ,なるほど。はいはい。わかりました。うん。あと,ん,で,えーっと,次の行の,「そのデータへの」,の, | |||||
322 | 这,这个翻译的时候, | これ,これを訳すときは, | ||||
323 | うん。 | |||||
324 | 研讨。嗯,嗯嗯。 | 検討する。ん,んん。 | ||||
325 | あーあーあー[通訳者の発言「私がさっきちょっと言い間違えたので,直してください」のあとに言う],あーあーそうなんですね。 | |||||
326 | 嗯,研讨。 | ん,検討する。 | ||||
327 | あっ,「研究」でいいですね。 | |||||
328 | 嗯。 | ん。 | ||||
329 | はい。「そのデータへの適合度」。 | |||||
330 | 适合度和ー, | 適合度とー, | ||||
331 | んー。適合度ってのは,まあ,役に立つ,なんでしょう。役に立つ適合度ってなんでしょうか。 | |||||
332 | 嗯嗯。 | んん。 | ||||
333 | うん。 | |||||
334 | [5秒無言。]就是作为结果分析以后, | [5秒無言。]つまり結果として分析したあと, | ||||
335 | うん。 | |||||
336 | 啊啊,作为结果后分析,这个,适合这个, | ああ,結果として分析し,これ,これに適合する, | ||||
337 | うん。 | |||||
